19
2022
-
07
HM0306多功能电表校验仪技术参数
一、技术参数
| 项目 | 指标 | |
| 电压 | 输出量程 | 基本量程:75mV、25V、100V、250V、600V |
| 自动量程:15V~600V | ||
| 调节范围 | 0~130%UN | |
| 调节细度 | 0.002%UN | |
| 最大输出容量 | ≥20VA/相 | |
| 精度 | 0.1级 | |
| 电流 | 交流量程 | 基本量程:0.1A、1A、5A、25A |
| 自动量程:0.05A~25A | ||
| 直流量程 | 基本量程:20µA、200µA、2mA、20mA、0.1A、1A、5A、25A | |
| 自动量程:20µA~20mA及0.1A~25A | ||
| 调节范围 | 0~130%IN(25A档,0~120%) | |
| 调节细度 | 0.002%IN | |
| 最大输出容量 | ≥20VA/相 | |
| 精度 | 0.1级 | |
| 频率 | 调节范围 | 45HZ~65HZ |
| 调节细度 | 0.01HZ | |
| 调定值精度 | ±0.01HZ | |
| 相位 | 调节范围 | 0~359.99° |
| 调节细度 | 0.01° | |
| 精度 | ±0.2° | |
| 三相功率精度 | 0.1级 | |
| 三相电压对称度 |
三相四线120°±0.2° 三相三线60°±0.2° |
|
| 电压电流波形失真度 | < 0.3% | |
| 电压、电流、功率稳定度 | ≤0.02%(1分钟) | |
| 装置综合误差 | 0.1% | |
| 重量 | 18kg | |
| 体积 | 432×448×175 | |
| 供电电源 | 220V±10% | |
上一页