12
2022
-
07
HM2671数字兆欧表技术参数
一、技术参数

1.使用条件
环境温度:0℃~+45℃
相对湿度:≤85%RH
2.输出电压等级、测量范围、分辨率、误差
| 机型 | 输出电压等级 | 测量范围 | 相对误差 | 分辨率 |
| HM2670 | 100V,250V,500V,1000V | 5~1999MΩ | ≤±5%±1d | 0.001MΩ,0.01MΩ,0.1MΩ,1.0MΩ |
| HM2671 | 500V,1000V,2000V,2500V | 5~19990MΩ | ≤±5%±1d | 0.01MΩ,0.1MΩ,1.0MΩ,10.0MΩ |
| HM2672 | 500V,1000V,2500V,5000V | 10~1999GΩ | <±10%±1d | 0.01MΩ,0.1MΩ,1.0MΩ |
3.输出最高电压带载能力及短路电流
| 机型 | 电压/负载 | 电压跌落 | 短路电流 |
| HM2670 | 1000V/2MΩ | 约10% | >1.6mA |
| HM2671 | 2500V/20MΩ | 约10% | >1.6mA |
| HM2672 | 5000V/20MΩ | 约10% | ≥3.0mA |
6.电源适用范围、功率损耗
直流:7~9V(7节5号电池可充电电池组)外接交流220V电源进行充电。
功耗:静态功耗≤160mW;最大功率≤2.5W
7.体积与重量
体积:220mm×200mm×105mm
重量:<1.4kg