24
2022
-
05
HMSCHL-100A回路电阻测试仪技术参数
一、技术参数
| 主要性能指标 | |
| 测试电流 | 50A/100A可调 |
| 量程 | 10μΩ~5mΩ(100A);10μΩ~10mΩ(50A) |
| 最小分辨率 | 0.1μΩ |
| 测量时间 | 1s/5s/10s/30s/60s可选 |
| 测量精度 | (示值×0.5%+0.2μΩ) |
| 测量次数 | ≥400次(100A/1s小负载模式,满电量起) |
| 数据存储 | 自动存储数据,最多可存储100组历史数据 |
| 保护功能 | 具有短路/过流/过热/电池过放保护功能 |
| 高级应用 | BLE4.0协议蓝牙传输蓝牙打印机(选配) |
| 供电、重量及外形尺寸 | |
| 供电方式 | 内置锂电池供电,支持快充模式 |
| 主机外壳 | 绝缘ABS材质,无需接地 |
| 主机重量 | 0.7kg(不含线缆) |
| 主机尺寸 | 178mm(长)×106mm(宽)×65mm(高) |